| Dikey Gaz Depoları |
| | Gaz depoları (Likit Tankı) soğutma gazı depolamasının gerektiği her türlü soğutma sisteminde, her türlü soğutma gazı ile kullanılabilirler. Gaz depoları (Likit Tankı) tesisteki soğutucu akışkan miktarına göre ebatlandırılmalıdır. Gaz depoları (Likit Tankı) isteğe göre ekstra rotolok vanalı, gözetleme camlı,emniyet ventilli olarak hazırlanabilmektedir. Gaz depoları (Likit Tankı) dikey veya yatay olarak hazırlanıp kullanılabilir. Gaz depoları (Likit Tankı) “CE 97/23/EC direktifine uygun olarak üretilmektedir. Gaz Deposu, Likit Tankı ve Sıvı Alıcı olarakda adlandırılır. | | | | Teknik Detay |
MODEL | | Dimensions | Connections | CE - 97/23/EC | | Da (mm) | L (mm) | S (mm) | Fc (mm) | Type | Inside Solder | Outside Rot. Flare | Sv Conn. | Sg Conn. | Working Pressure | CE 0062 | | DGD-01 | 1 | 89 | 210 | 2 | DAA-135 | "B" | 6 mm | 3/4"-1/4" | - | - | 32 Bar | SEP | DGD-02 | 2 | 114 | 240 | 2 | DAA-135 | "A" | 6 mm | 3/4"-1/4" | - | - | 32 Bar | CAT II | DGD-03 | 3 | 140 | 240 | | | | | 1"-3/8" | - | - | 32 Bar | CAT II | DGD-04 | 4 | 140 | 310 | | | | | 1"-3/8" | - | - | 32 Bar | CAT II | DGD-05 | 5 | 160 | 300 | | | | | 1"-3/8" | - | - | 32 Bar | CAT II | DGD-06 | 6 | 160 | 360 | | | | | 1"-1/2" | - | - | 32 Bar | CAT II | DGD-07 | 7,5 | 160 | 430 | | | | | 1"-1/2" | - | - | 32 Bar | CAT III | DGD-09 | 9 | 178 | 430 | | | | | 1"-1/2" | - | - | 32 Bar | CAT III | DGD-10 | 10 | 178 | 490 | | | | | 1"-5/8" | - | - | 32 Bar | CAT III | DGD-12 | 12 | 219 | 370 | 3 | | | | 1"-5/8" | - | - | 32 Bar | CAT III | DGD-14 | 14 | 219 | 410 | 3 | | | | 1"-5/8" | - | - | 32 Bar | CAT III | DGD-16 | 16 | 219 | 480 | 3 | | | | 1"-5/8" | - | - | 32 Bar | CAT III | DGD-18 | 18 | 219 | 560 | 3 | | | | 1"-5/8" | - | - | 32 Bar | CAT III | DGD-21 | 21 | 219 | 620 | 3 | | | | 1"-5/8" | - | - | 32 Bar | CAT III | | | | | | | | | | | | | | | MODEL | Volume Lt. | Dimensions | Connections | CE - 97/23/EC | | Da (mm) | L (mm) | S (mm) | Fc (mm) | Type | Inside Solder | Outside Rot. Flare | Sv Conn. | Sg Conn. | Working Pressure | CE 0062 | | DGD-22 | 22 | 219 | 700 | 4 | DAA-182 | "C" | 19 mm | 1"-3/4" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT II | DGD-22x | 22 | 273 | 460 | 4 | DAA-249 | "C" | 22 mm | 1"-3/4" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT III | DGD-25 | 25 | 219 | 790 | 4 | | | 22 mm | 1"-3/4" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT III | DGD-25x | 25 | 273 | 520 | 4 | DAA-249 | | 22 mm | 1"-3/4" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT III | DGD-30 | 30 | 219 | 970 | 4 | DAA-182 | | 22 mm | 1 1/4"-7/8" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT III | DGD-30x | 30 | 273 | 620 | 4 | | | 22 mm | 1 1/4"-7/8" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT III | DGD-35 | 35 | 219 | 1120 | 4 | DAA-182 | | 22 mm | 1 1/4"-7/8" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-35x | 35 | 273 | 720 | 4 | DAA-249 | | 22 mm | 1 1/4"-7/8" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-40 | 40 | 219 | 1270 | 4 | | | 28 mm | 1 1/4"-7/8" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-40x | 40 | 273 | 820 | 4 | | | 28 mm | 1 1/4"-7/8" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-45 | 45 | | 920 | 4 | DAA-249 | | 28 mm | 1 1/4"-7/8" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-45x | 45 | 324 | 700 | 5 | | | 28 mm | 1 1/4"-7/8" | - | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-50 | 50 | 273 | 1000 | 4 | DAA-249 | | 28 mm | 1 1/4"-7/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-50x | 50 | 324 | 770 | 5 | | | 28 mm | 1 1/4"-7/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-60 | 60 | 273 | 1220 | 4 | DAA-249 | "C" | 28 mm | 1 1/4"-7/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-60x | 60 | 324 | 920 | 5 | DAA-320 | "C" | 28 mm | 1 1/4"-7/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-70 | 70 | 273 | 1420 | 4 | DAA-249 | "C" | 35 mm | 1 3/4"-1 1/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-70x | 70 | 324 | 1100 | 5 | DAA-320 | "C" | 35 mm | 1 3/4"-1 1/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-80 | 80 | 273 | 1620 | 4 | DAA-249 | "C" | 35 mm | 1 3/4"-1 1/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-80x | 80 | 324 | 1220 | 5 | DAA-320 | "C" | 35 mm | 1 3/4"-1 1/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-90 | 90 | 273 | 1820 | 4 | DAA-249 | "C" | 42 mm | 1 3/4"-1 3/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-90x | 90 | 324 | 1370 | 5 | DAA-320 | "C" | 42 mm | 1 3/4"-1 3/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-100 | 100 | 324 | 1520 | 5 | DAA-320 | "C" | 42 mm | 1 3/4"-1 3/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-100x | 100 | 406 | 1000 | 8 | DAA-406 | "C" | 42 mm | 1 3/4"-1 3/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-125 | 125 | 406 | 1250 | 8 | DAA-406 | "C" | 42 mm | 1 3/4"-1 3/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-125x | 125 | 457 | 1000 | 8 | DAA-457 | "C" | 42 mm | 1 3/4"-1 3/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-150 | 150 | 406 | 1500 | 8 | DAA-406 | "C" | 54 mm | 2 1/4"-1 5/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-150x | 150 | 457 | 1180 | 8 | DAA-457 | "C" | 54 mm | 2 1/4"-1 5/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-175 | 175 | 406 | 1730 | 8 | DAA-406 | "C" | 54 mm | 2 1/4"-1 5/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-175x | 175 | 457 | 1380 | 8 | DAA-457 | "C" | 54 mm | 2 1/4"-1 5/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-200 | 200 | 406 | 1950 | 8 | DAA-406 | "C" | 54 mm | 2 1/4"-1 5/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-200x | 200 | 457 | 1550 | 8 | DAA-457 | "C" | 54 mm | 2 1/4"-1 5/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-225 | 225 | 457 | 1750 | 8 | DAA-457 | "C" | 66 mm | 2 1/4"-2 1/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-225x | 225 | 508 | 1420 | 10 | DAA-508 | "C" | 66 mm | 2 1/4"-2 1/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-250 | 250 | 457 | 1950 | 8 | DAA-457 | "C" | 66 mm | 2 1/4"-2 1/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-250x | 250 | 508 | 1600 | 10 | DAA-508 | "C" | 66 mm | 2 1/4"-2 1/8" | 1/2" Npt | - | 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV | DGD-300 | 300 | 508 | 1900 | 10 | DAA-508 | "C" | 66 mm | 2 1/4"-2 1/8" | 1/2" Npt
| -
| 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV
DGD-343
| 343
| 508
| 2150
| 10
| DAA-508
| "C"
| 66 mm
| 2 1/4"-2 1/8"
| 1/2" Npt
| -
| 32 Bar + 45 Bar
| CAT IV
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
Seri Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haberler |
|
| Fuarlar |
|
|
|
Bayisi
Olduğumuz Firmalar
|
|
|
| Üyeliklerimiz |
 |
 |
 |
| İSKİD |
İSKAV |
EUROVENT |
|